Kaart Ranglijst

Speler Lord Xzyphica

Lord Xzyphica
Punten:21.196.271
Rang:1
Verslagen tegenstanders:52.382.797 (30.)
Stam: Order

DorpenCoördinatenPunten
**FREE*488|44810.000
*FREE*446|51810.000
*FREE*449|53010.000
*FREE*452|46410.000
*FREE*509|44310.000
*FREE*440|50510.000
*FREE*496|44110.000
*FREE*460|45810.000
*FREE*481|44410.000
*FREE*442|50410.000
*FREE*494|44010.000
*FREE*533|45110.019
*FREE*497|44210.000
*FREE*550|46810.019
*FREE*449|47210.000
*FREE*447|47310.000
*FREE*440|50010.000
*FREE*501|44010.000
*FREE*472|45010.000
*FREE*546|46310.019
*FREE*449|53110.000
*FREE*454|46410.000
*FREE*441|49610.000
*FREE*442|50010.000
*FREE*443|49710.000
*FREE*452|46710.000
*FREE*455|46510.000
*FREE*515|44210.003
*FREE*545|46010.000
*FREE*521|44610.019
*FREE*500|44110.000
*FREE*518|44310.019
*FREE*449|52910.000
*FREE*498|44010.000
*FREE*546|46210.019
*FREE*536|45110.019
*FREE*449|53210.000
*FREE*549|46610.019
*FREE*527|44710.000
*FREE*543|46010.003
*FREE*489|44310.000
*FREE*520|44410.000
*FREE*440|50310.000
*FREE*530|44810.019
*FREE*519|44310.019
*FREE*444|51710.000
*FREE*454|46110.000
*FREE*440|49810.000
*FREE*472|44810.000
*FREE*503|44110.000
*FREE*441|51310.000
*FREE*480|44410.000
*FREE*543|45810.019
*FREE*503|44010.000
*FREE*465|45410.000
*FREE*493|44110.000
*FREE*482|44310.000
*FREE*530|44910.019
*FREE*470|45010.000
*FREE*440|50210.000
*FREE*447|52410.000
*FREE*440|49910.000
*FREE*448|52910.000
*FREE*448|47010.000
*FREE*549|47210.000
*FREE*516|44510.000
*FREE*453|46510.000
*FREE*461|45910.000
*FREE*511|44310.003
*FREE*464|45410.000
*FREE*525|44810.003
*FREE*446|51710.000
*FREE*441|49810.000
*FREE*470|45210.000
*FREE*462|45810.000
*FREE*549|46810.083
*FREE*454|46510.000
*FREE*494|44310.000
*FREE*498|44310.000
*FREE*444|51510.000
*FREE*498|44110.000
*FREE*542|46110.019
*FREE*464|45510.000
*FREE*463|45510.000
*FREE*543|46310.019
*FREE*450|47310.000
*FREE*539|45910.019
*FREE*489|44210.000
*FREE*448|52410.000
*FREE*446|52210.000
*FREE*476|44710.000
*FREE*443|50610.000
*FREE*550|47210.019
*FREE*443|51410.000
*FREE*466|45210.000
*FREE*511|44210.019
*FREE*449|52510.000
*FREE*444|51810.000
*FREE*441|48910.000
*FREE*466|45410.000
*FREE*473|44910.000
*FREE*469|45210.000
*FREE*513|44210.019
*FREE*442|49610.000
*FREE*495|44110.000
*FREE*450|53110.000
*FREE*441|50310.000
*FREE*512|44210.019
*FREE*448|52710.000
*FREE*522|44510.019
*FREE*443|49810.000
*FREE*449|52710.000
*FREE*496|44310.000
*FREE*468|45210.000
*FREE*544|46310.000
*FREE*451|46810.000
*FREE*548|46610.019
*FREE*451|47110.000
*FREE*547|46710.000
*FREE*486|44310.000
*FREE*523|44610.019
*FREE*450|52810.000
*FREE*520|44610.019
*FREE*448|52810.000
*FREE*457|46010.000
*FREE*542|45910.019
*FREE*522|44610.019
*FREE*489|43910.000
*FREE*498|43810.000
*FREE*496|44010.000
*FREE*497|43810.000
*FREE*449|46610.000
*FREE*473|44310.000
*FREE*448|53010.000
*FREE*446|46910.000
*FREE*502|43710.000
*FREE*470|44610.000
*FREE*486|44110.000
*FREE*483|44010.000
*FREE*485|43910.000
*FREE*437|50110.000
*FREE*447|46810.000
*FREE*550|46410.019
*FREE*460|45410.000
*FREE*532|44710.008
*FREE*464|44910.000
*FREE*514|44110.003
*FREE*549|46310.019
*FREE*445|47210.003
*FREE*448|46710.000
*FREE*496|43910.000
*FREE*497|43910.000
*FREE*451|46310.000
*FREE*551|46510.005
*FREE*532|44810.019
*FREE*439|49610.000
*FREE*537|44910.019
*FREE*484|44110.000
*FREE*474|44410.000
*FREE*532|44910.019
*FREE*548|46110.003
*FREE*439|49010.000
*FREE*493|43710.000
*FREE*488|43710.000
*FREE*446|52910.000
*FREE*459|45510.000
*FREE*458|45210.000
*FREE*439|51310.000
*FREE*463|44810.000
*FREE*438|49810.000
*FREE*542|45110.019
*FREE*446|46510.003
*FREE*485|44110.000
*FREE*439|49910.000
*FREE*549|46210.019
*FREE*465|44710.000
*FREE*544|45810.019
*FREE*439|49110.000
*FREE*476|44210.000
*FREE*551|46410.019
*FREE*462|45210.000
*FREE*468|44710.000
*FREE*540|45410.019
*FREE*488|43810.000
*FREE*457|45510.000
*FREE*438|50410.000
*FREE*497|43710.000
*FREE*469|44510.000
*FREE*437|50410.000
*FREE*438|50010.000
*FREE*447|47410.000
*FREE*537|45310.019
*FREE*451|46710.000
*FREE*512|44010.019
*FREE*440|49610.000
*FREE*549|46710.019
*FREE*490|44110.000
*FREE*527|44810.000
*FREE*547|46010.019
*FREE*450|46810.000
*FREE*550|46710.019
*FREE*469|44910.000
*FREE*507|44110.000
*FREE*529|44810.000
*FREE*548|46410.019
*FREE*440|49310.000
*FREE*447|52710.000
*FREE*508|44110.019
*FREE*440|49010.000
*FREE*439|50010.000
*FREE*520|44210.019
*FREE*488|44210.000
*FREE*440|50710.000
*FREE*439|49710.000
*FREE*487|44210.000
*FREE*460|45510.000
*FREE*439|49410.000
*FREE*483|44210.000
*FREE*492|44110.000
*FREE*544|46010.019
*FREE*543|45710.003
*FREE*488|44110.000
*FREE*484|44310.000
*FREE*488|43910.000
*FREE*463|45110.000
*FREE*450|46310.000
*FREE*447|47210.000
*FREE*458|45410.000
*FREE*548|46310.495
*FREE*510|43910.019
*FREE*547|46410.019
*FREE*447|47010.000
*FREE*546|46110.019
*FREE*439|50510.000
*FREE*464|45110.000
*FREE*490|44010.000
*FREE*548|46210.019
*FREE*546|45910.019
*FREE*447|52910.000
*FREE*438|49710.000
*FREE*471|44710.000
*FREE*439|50410.000
*FREE*489|44110.000
*FREE*539|45510.000
*FREE*476|44410.000
*FREE*474|44510.000
*FREE*458|45710.000
*FREE*439|50210.000
*FREE*454|45810.000
*FREE*505|44110.000
*FREE*438|50110.000
*FREE*458|45610.000
*FREE*539|45210.019
*FREE*454|52610.000
*FREE*535|45910.019
*FREE*453|52710.000
*FREE*486|44710.000
*FREE*542|46610.000
*FREE*502|44510.000
*FREE*460|46210.000
*FREE*449|51710.000
*FREE*543|46910.019
*FREE*464|46010.000
*FREE*485|44810.000
*FREE*516|44810.000
*FREE*450|52110.000
*FREE*486|44810.000
*FREE*448|51610.000
*FREE*461|46210.000
*FREE*483|45010.000
*FREE*509|44810.000
*FREE*452|52210.000
*FREE*453|52610.000
*FREE*474|45410.000
*FREE*448|51010.000
*FREE*512|44710.019
*FREE*503|44710.000
*FREE*544|47010.000
*FREE*526|45210.019
*FREE*507|44610.000
*FREE*457|46710.000
*FREE*541|46510.019
*FREE*462|53710.000
*FREE*504|44610.000
*FREE*472|45410.000
*FREE*461|53810.000
*FREE*446|50010.000
*FREE*547|47010.019
*FREE*447|51110.000
*FREE*537|45810.019
*FREE*535|45610.019
*FREE*455|46810.000
*FREE*456|47010.000
*FREE*450|51910.000
*FREE*501|44710.000
*FREE*510|44610.000
*FREE*446|50910.000
*FREE*543|46610.000
*FREE*530|45610.019
*FREE*450|48010.000
*FREE*474|45110.000
*FREE*468|45610.000
*FREE*457|46810.000
*FREE*466|45610.000
*FREE*469|45610.000
*FREE*452|52710.000
*FREE*459|46610.000
*FREE*461|46110.000
*FREE*464|45910.000
*FREE*446|50110.000
*FREE*508|44710.000
*FREE*460|46310.000
*FREE*445|49610.000
*FREE*495|44710.000
*FREE*469|45410.000
*FREE*459|46410.000
*FREE*448|51310.000
*FREE*461|53610.000
*FREE*485|44910.000
*FREE*447|49610.000
*FREE*516|45010.000
*FREE*483|44910.000
*FREE*490|44810.000
*FREE*463|46410.000
*FREE*528|45410.003
*FREE*525|45410.000
*FREE*474|45510.000
*FREE*491|44810.000
*FREE*481|45110.000
*FREE*499|44710.000
*FREE*451|48010.000
*FREE*455|47010.000
*FREE*449|49310.000
*FREE*493|44810.000
*FREE*447|50810.000
*FREE*461|46410.000
*FREE*455|47210.000
*FREE*464|46110.000
*FREE*448|49510.000
*FREE*506|44710.000
*FREE*468|45710.000
*FREE*454|47310.000
*FREE*482|45010.000
*FREE*449|51410.000
*FREE*510|44710.000
*FREE*502|44710.000
*FREE*477|45310.000
*FREE*539|46410.003
*FREE*486|45010.000
*FREE*449|48310.019
*FREE*451|47910.000
*FREE*466|45910.000
*FREE*451|52210.000
*FREE*447|50510.000
*FREE*546|47210.000
*FREE*455|46910.000
*FREE*467|45810.000
*FREE*465|46010.000
*FREE*516|44910.000
*FREE*448|50710.000
*FREE*449|51510.000
*FREE*471|45510.000
*FREE*446|49710.000
*FREE*455|52710.000
*FREE*530|45710.003
*FREE*448|49310.000
*FREE*537|46110.000
*FREE*446|49810.000
*FREE*515|45010.000
*FREE*450|51410.000
*FREE*505|44610.000
*FREE*545|47310.003
*FREE*511|44710.000
*FREE*529|45610.003
*FREE*477|45210.000
*FREE*541|46610.000
*FREE*527|45410.003
*FREE*454|47010.000
*FREE*452|52410.000
*FREE*470|45410.000
*FREE*541|46310.019
*FREE*462|45910.000
*FREE*543|46510.019
*FREE*475|44810.000
*FREE*503|44410.000
*FREE*485|44610.000
*FREE*542|46210.019
*FREE*480|44810.000
*FREE*537|45710.019
*FREE*483|44610.000
*FREE*468|45310.000
*FREE*547|46810.019
*FREE*479|44610.000
*FREE*536|45510.019
*FREE*447|51910.000
*FREE*492|44410.000
*FREE*453|47010.000
*FREE*494|44410.000
*FREE*519|44710.019
*FREE*443|50510.000
*FREE*445|51510.000
*FREE*453|52810.000
*FREE*443|50010.000
*FREE*444|50710.000
*FREE*472|45210.000
*FREE*451|52410.000
*FREE*475|45110.000
*FREE*533|45610.019
*FREE*531|45310.019
*FREE*456|46610.000
*FREE*520|44810.000
*FREE*451|52910.000
*FREE*499|44510.000
*FREE*450|53010.000
*FREE*478|44710.000
*FREE*544|46410.003
*FREE*545|46710.000
*FREE*524|44710.019
*FREE*549|46910.000
*FREE*532|45110.000
*FREE*504|44210.000
*FREE*542|46010.019
*FREE*480|44610.000
*FREE*534|45410.019
*FREE*452|46810.000
*FREE*445|51810.000
*FREE*495|44410.000
*FREE*447|52210.000
*FREE*458|46110.000
*FREE*534|45510.019
*FREE*522|44710.019
*FREE*491|44410.000
*FREE*478|44810.000
*FREE*499|44310.000
*FREE*500|44410.000
*FREE*525|44910.019
*FREE*520|44710.000
*FREE*450|52710.000
*FREE*525|45010.003
*FREE*451|52710.000
*FREE*449|47310.000
*FREE*456|46310.000
*FREE*493|44610.000
*FREE*451|47510.000
*FREE*529|45410.000
*FREE*536|45710.019
*FREE*457|46410.000
*FREE*447|51010.000
*FREE*465|45610.000
*FREE*447|48610.000
*FREE*444|50610.000
*FREE*479|44910.000
*FREE*451|47310.000
*FREE*446|49910.000
*FREE*459|46210.000
*FREE*446|51410.000
*FREE*532|45410.000
*FREE*547|46910.000
*FREE*503|44610.000
*FREE*453|47310.000
*FREE*542|46410.019
*FREE*463|46110.000
*FREE*454|52710.000
*FREE*475|45210.000
*FREE*446|51210.000
*FREE*461|46310.000
*FREE*456|46710.000
*FREE*484|44610.000
*FREE*452|47210.000
*FREE*542|46310.019
*FREE*445|50610.000
*FREE*453|46910.000
*FREE*460|46010.000
*FREE*540|46110.019
*FREE*449|52310.000
*FREE*468|45510.000
*FREE*541|46110.019
*FREE*506|44510.000
*FREE*466|45710.000
*FREE*531|45210.019
*FREE*497|44310.000
*FREE*525|45210.019
*FREE*445|51110.000
*FREE*531|45410.019
*FREE*446|51010.000
*FREE*463|45910.000
*FREE*446|51510.000
*FREE*536|45610.019
*FREE*448|48010.000
*FREE*443|49610.000
*FREE*533|45410.019
*FREE*458|46310.000
*FREE*529|45310.019
*FREE*522|44910.019
*FREE*500|44610.000
*FREE*452|47110.000
*FREE*445|49510.000
*FREE*488|44710.000
*FREE*454|46810.000
*FREE*444|49610.000
*FREE*506|44610.000
*FREE*518|44710.019
*FREE*456|46910.000
*FREE*499|44410.000
*FREE*548|47110.000
*FREE*551|46610.008
*FREE*477|42710.000
*FREE*494|42210.000
*FREE*463|43010.000
*FREE*472|42710.000
*FREE*462|43210.000
*FREE*450|43810.000
*FREE*466|43210.000
*FREE*454|43910.000
*FREE*492|42210.000
*FREE*460|43110.000
*FREE*490|42210.000
*FREE*456|43610.000
*FREE*452|43810.000
*FREE*451|43710.000
*FREE*461|43210.000
*FREE*449|44110.000
*FREE*459|43410.000
*FREE*459|43710.000
*FREE*474|43010.000
*FREE*465|43210.000
*FREE*448|44210.000
*FREE*460|43410.000
*FREE*476|42810.000
*FREE*453|43810.000
*FREE*451|43910.000
*FREE*455|43610.000
*FREE*454|43810.000
*FREE*450|44110.000
*FREE*489|42310.000
*FREE*464|43110.000
*FREE*492|42110.000
*FREE*491|42110.000
*FREE*488|42210.000
*FREE*452|43510.000
*FREE*449|43810.000
*FREE*462|42710.000
*FREE*460|42710.000
*FREE*489|42110.000
*FREE*447|43910.000
*FREE*460|43010.000
*FREE*461|42910.000
*FREE*461|42810.000
*FREE*461|42610.000
*FREE*450|43710.000
*FREE*453|43410.000
*FREE*455|43210.000
*FREE*452|43710.000
*FREE*448|43910.000
*FREE*458|42910.000
*FREE*458|43510.000
*FREE*459|43010.000
*FREE*462|43010.000
*FREE*454|43310.000
*FREE*495|41810.000
*FREE*495|42210.000
*FREE*454|43410.000
*FREE*449|43910.000
*FREE*455|43510.000
*FREE*463|42710.000
*FREE*462|42910.000
*FREE*455|43110.000
*FREE*456|43110.000
*FREE*450|43210.000
*FREE*460|44210.000
*FREE*492|42710.000
*FREE*551|44910.000
*FREE*482|43110.000
*FREE*553|45210.019
*FREE*470|43410.000
*FREE*449|44610.000
*FREE*460|43910.000
*FREE*458|43910.000
*FREE*472|43410.000
*FREE*553|44910.019
*FREE*465|43510.000
*FREE*494|42710.000
*FREE*492|42910.000
*FREE*491|42710.000
*FREE*456|44110.000
*FREE*466|43610.000
*FREE*467|43810.000
*FREE*470|43610.000
*FREE*477|43110.000
*FREE*448|44910.000
*FREE*454|44310.000
*FREE*475|43410.000
*FREE*428|49610.000
*FREE*468|43610.000
*FREE*499|42810.000
*FREE*487|42810.000
*FREE*462|43710.000
*FREE*467|43410.000
*FREE*429|50010.000
*FREE*451|44610.000
*FREE*470|43210.000
*FREE*457|44110.000
*FREE*452|44210.000
*FREE*460|43610.000
*FREE*454|44210.000
*FREE*489|42710.000
*FREE*451|44210.000
*FREE*482|42910.000
*FREE*451|44310.000
*FREE*453|43910.000
*FREE*496|42310.000
*FREE*459|43510.000
*FREE*451|44410.000
*FREE*472|42910.000
*FREE*456|43910.000
*FREE*477|42910.000
*FREE*466|43410.000
*FREE*450|44410.000
*FREE*463|43610.000
*FREE*498|42810.000
*FREE*485|42810.000
*FREE*468|43410.000
*FREE*458|44010.000
*FREE*494|42510.000
*FREE*456|44210.000
*FREE*455|44010.000
*FREE*458|44110.000
*FREE*478|43010.000
*FREE*477|42810.000
*FREE*468|43510.000
*FREE*466|43510.000
*FREE*460|43710.000
*FREE*455|42010.000
*FREE*448|42310.000
*FREE*453|42010.000
*FREE*456|42010.000
*FREE*443|42610.000
*FREE*444|42510.000
*FREE*454|41910.000
*FREE*446|42410.000
*FREE*448|42110.000
*FREE*448|42410.000
*FREE*452|41710.000
*FREE*457|41810.000
*FREE*449|41810.000
*FREE*446|42010.000
*FREE*445|42510.000
*FREE*442|43110.000
*FREE*455|42110.000
*FREE*447|42510.000
*FREE*441|42910.019
*FREE*443|42810.000
*FREE*442|42710.000
*FREE*447|42410.000
*FREE*455|42210.019
*FREE*451|42510.000
*FREE*446|42510.000
*FREE*450|42110.000
*FREE*443|43010.000
*FREE*440|43010.000
*FREE*443|42910.000
*FREE*450|42210.000
*FREE*446|42310.000
*FREE*444|42410.000
*FREE*449|41910.000
*FREE*495|45310.000
*FREE*514|45210.000
*FREE*459|46510.000
*FREE*446|47310.000
*FREE*452|45610.000
*FREE*460|46110.000
*FREE*472|45510.000
*FREE*479|44710.000
*FREE*456|45510.000
*FREE*508|49810.019
*FREE*507|48910.008
*FREE*485|43210.000
*FREE*496|4879.723
*FREE*493|47210.000
*FREE*496|46810.000
*FREE*510|44810.000
*FREE*446|41810.000
*FREE*451|41710.000
*FREE*520|49510.000
*FREE*491|46910.000
*FREE*455|47810.000
*FREE*505|44710.000
*FREE*490|48110.000
*FREE*458|48110.000
*FREE*465|46410.000
*FREE*450|52410.000
*FREE*501|48110.000
*FREE*506|48310.008
*FREE*506|48410.000
*FREE*480|4765.582
*FREE*446|43510.000
*FREE*446|43310.000
*FREE*462|42410.000
*FREE*450|42810.000
*FREE*451|42910.000
*FREE*448|43110.000
*FREE*448|43410.000
*FREE*447|43010.000
*FREE*454|42510.000
*FREE*448|43210.000
*FREE*454|42610.000
*FREE*451|42810.000
*FREE*463|42210.000
*FREE*444|43310.000
*FREE*447|43310.000
*FREE*450|43110.000
*FREE*463|42410.000
*FREE*462|42510.000
*FREE*453|42910.000
*FREE*461|42410.000
*FREE*454|42810.000
*FREE*451|43310.000
*FREE*446|43410.000
*FREE*446|43810.000
*FREE*447|43610.000
*FREE*462|42610.000
*FREE*459|42810.000
*FREE*447|43110.000
*FREE*450|43010.000
*FREE*449|43410.000
*FREE*446|43010.000
*FREE*449|43110.000
*FREE*448|42810.000
*FREE*460|42010.000
*FREE*457|42210.019
*FREE*444|42810.000
*FREE*456|42110.019
*FREE*449|42310.000
*FREE*444|42910.000
*FREE*450|42310.000
*FREE*456|42210.000
*FREE*453|42410.000
*FREE*453|42110.000
*FREE*450|42710.000
*FREE*457|42310.019
*FREE*459|42010.000
*FREE*453|42210.000
*FREE*457|41910.000
*FREE*457|42110.019
*FREE*462|42310.000
*FREE*455|42610.000
*FREE*451|43010.000
*FREE*461|42210.000
*FREE*460|42210.000
*FREE*459|42210.000
*FREE*460|42110.000
*FREE*451|42610.000
*FREE*448|43010.000
*FREE*451|42310.000
*FREE*445|42910.000
*FREE*448|42710.000
*FREE*443|43310.000
*FREE*449|42510.000
*FREE*459|44010.000
*FREE*547|45610.003
*FREE*434|50210.000
*FREE*544|45110.003
*FREE*542|45210.003
*FREE*457|45110.000
*FREE*450|45810.000
*FREE*551|45710.019
*FREE*455|45310.000
*FREE*457|45310.000
*FREE*469|44310.000
*FREE*545|45310.003
*FREE*495|43410.000
*FREE*450|45910.000
*FREE*455|45110.000
*FREE*550|45610.003
*FREE*474|43910.000
*FREE*532|44410.003
*FREE*539|45010.003
*FREE*538|45010.003
*FREE*543|45110.003
*FREE*476|44010.000
*FREE*503|43610.000
*FREE*491|43510.000
*FREE*448|46210.000
*FREE*462|44710.000
*FREE*464|44710.000
*FREE*537|44710.003
*FREE*451|45710.000
*FREE*491|43610.000
*FREE*472|44210.000
*FREE*498|43410.000
*FREE*487|43710.000
*FREE*533|44410.003
*FREE*477|43810.000
*FREE*435|50210.000
*FREE*448|46110.000
*FREE*549|45410.003
*FREE*479|43710.000
*FREE*472|43910.000
*FREE*553|46110.019
*FREE*474|43810.000
*FREE*497|43310.000
*FREE*484|43710.000
*FREE*547|45510.003
*FREE*433|50110.000
*FREE*451|45510.000
*FREE*550|46010.003
*FREE*471|44010.000
*FREE*481|43710.000
*FREE*490|43710.000
*FREE*456|45010.000
*FREE*500|43310.000
*FREE*450|45710.000
*FREE*500|43410.000
*FREE*491|43410.000
*FREE*434|50110.000
*FREE*435|49710.000
*FREE*435|50110.000
*FREE*541|44910.003
*FREE*456|45210.000
*FREE*547|45410.003
*FREE*549|45610.019
*FREE*543|44810.019
*FREE*515|44010.000
*FREE*510|43810.000
*FREE*492|43610.000
*FREE*490|43610.000
*FREE*436|50010.000
*FREE*457|45410.000
*FREE*538|44910.003
*FREE*449|46210.000
*FREE*489|43710.000
*FREE*485|43810.000
*FREE*548|45910.003
*FREE*448|46310.000
*FREE*486|43910.000
*FREE*544|45310.003
*FREE*469|44610.000
*FREE*536|44710.003
*FREE*545|45510.003
*FREE*482|44110.000
*FREE*493|43910.000
*FREE*435|50010.000
*FREE*499|43710.000
*FREE*436|49910.000
*FREE*471|44210.000
*FREE*480|43910.000
*FREE*438|49010.000
*FREE*498|43610.000
*FREE*455|45510.000
*FREE*543|45210.019
*FREE*464|44610.000
*FREE*501|43810.000
*FREE*496|43710.000
*FREE*489|43810.000
*FREE*438|49110.000
*FREE*495|43510.000
*FREE*472|44310.000
*FREE*497|43610.000
*FREE*447|46310.000
*FREE*472|44110.000
*FREE*498|43510.000
*FREE*454|45510.000
*FREE*436|50210.000
*FREE*544|45410.003
*FREE*479|43810.000
*FREE*504|43510.000
*FREE*541|45110.003
*FREE*534|44610.003
*FREE*448|46510.000
*FREE*533|44510.000
*FREE*435|49810.000
*FREE*503|43710.000
*FREE*529|44510.000
*FREE*500|43610.000
*FREE*551|46010.019
*FREE*471|44410.000
*FREE*552|46110.019
*FREE*478|44110.000
*FREE*460|45210.000
*FREE*483|43710.000
*FREE*456|45610.000
*FREE*501|43610.000
*FREE*502|43810.000
*FREE*549|45810.019
*FREE*460|44910.000
*FREE*455|44910.000
*FREE*498|43110.000
*FREE*459|44410.000
*FREE*446|45810.000
*FREE*539|44310.019
*FREE*539|44410.495
*FREE*448|45310.000
*FREE*547|45011.678
*FREE*550|45210.019
*FREE*471|43810.000
*FREE*475|43510.000
*FREE*467|44010.000
*FREE*465|44010.000
*FREE*553|45310.000
*FREE*469|43610.000
*FREE*451|45010.000
*FREE*473|43710.000
*FREE*485|43410.000
*FREE*456|44810.000
*FREE*431|50010.000
*FREE*474|43610.000
*FREE*479|43410.000
*FREE*466|44110.000
*FREE*541|44610.019
*FREE*548|45210.019
*FREE*461|44210.000
*FREE*430|50810.000
*FREE*466|43910.000
*FREE*450|45410.000
*FREE*468|43810.000
*FREE*545|44510.019
*FREE*553|45510.000
*FREE*476|43510.000
*FREE*474|43510.000
*FREE*548|45010.000
*FREE*550|45010.019
*FREE*551|45110.014
*FREE*465|43910.000
*FREE*467|43610.000
*FREE*454|44610.000
*FREE*467|43910.000
*FREE*541|44410.019
*FREE*547|44911.678
*FREE*487|43110.000
*FREE*554|45510.000
*FREE*489|42810.000
*FREE*477|43410.000
*FREE*456|44310.000
*FREE*495|43010.000
*FREE*553|45410.019
*FREE*480|43210.000
*FREE*467|43710.000
*FREE*546|44610.495
*FREE*547|44811.678
*FREE*548|45110.019
*FREE*460|44110.000
*FREE*471|43510.000
*FREE*552|45110.019
*FREE*466|44010.000
*FREE*486|43110.000
*FREE*493|43010.000
*FREE*549|44910.002
*FREE*540|44310.000
*FREE*434|49610.000
*FREE*499|43310.000
*FREE*533|44310.003
*FREE*553|45710.003
*FREE*446|46410.000
*FREE*494|43310.000
*FREE*537|44510.003
*FREE*494|43510.000
*FREE*544|44910.003
*FREE*500|43510.000
*FREE*449|45610.000
*FREE*538|44510.003
*FREE*475|43910.000
*FREE*432|50910.000
*FREE*538|44610.000
*FREE*534|44410.000
*FREE*450|45510.000
*FREE*549|45510.003
*FREE*480|43610.000
*FREE*553|45810.003
*FREE*434|50310.000
*FREE*461|44610.000
*FREE*446|45910.000
*FREE*553|45910.019
*FREE*533|44110.008
*FREE*538|44410.495
*FREE*546|45010.019
*FREE*534|44310.019
*FREE*535|44310.003
*FREE*452|45510.000
*FREE*553|46010.019
*FREE*464|44210.000
*FREE*469|44110.000
*FREE*542|44510.019
*FREE*464|44010.000
*FREE*468|44010.000
*FREE*494|43210.000
*FREE*552|45510.019
*FREE*498|43010.000
*FREE*551|45310.019
*FREE*453|44910.000
*FREE*553|45610.019
*FREE*537|44210.019
*FREE*469|44010.000
*FREE*455|44810.000
*FREE*551|45210.019
*FREE*477|43510.000
*FREE*433|49710.000
*FREE*478|43610.000
*FREE*447|45810.000
*FREE*451|45410.000
*FREE*432|50510.000
*FREE*480|43410.000
*FREE*462|44410.000
*FREE*433|50210.000
*FREE*477|43710.000
*FREE*537|44410.495
*FREE*465|44210.000
*FREE*458|44710.000
*FREE*472|43810.000
*FREE*535|44210.495
*FREE*433|50010.000
*FREE*430|49910.000
*FREE*514|44910.000
*FREE*518|46910.000
*FREE*457|50010.000
*FREE*480|46710.000
*FREE*460|47410.000
*FREE*481|47710.000
*FREE*523|47610.000
*FREE*455|49910.000
*FREE*506|46110.000
*FREE*481|46510.000
*FREE*452|50510.000
*FREE*494|48310.000
*FREE*497|45210.000
*FREE*460|50310.000
*FREE*458|50010.000
*FREE*471|47310.000
*FREE*516|48210.000
*FREE*485|47210.000
*FREE*515|47310.000
*FREE*496|47510.000
*FREE*467|51610.000
*FREE*519|45510.000
*FREE*516|46610.000
*FREE*458|47510.000
*FREE*468|46810.000
*FREE*494|47310.000
*FREE*522|46310.000
*FREE*479|52410.000
*FREE*464|47410.000
*FREE*489|46410.000
*FREE*454|51710.000
*FREE*491|47410.000
*FREE*465|53310.000
*FREE*523|48110.000
*FREE*462|50810.000
*FREE*477|46210.000
*FREE*458|50210.000
*FREE*459|47510.000
*FREE*478|46710.000
*FREE*499|46110.000
*FREE*480|46410.000
*FREE*509|46110.000
*FREE*472|46410.000
*FREE*463|52710.000
*FREE*473|51910.000
*FREE*529|46510.000
*FREE*463|47810.000
*FREE*515|46310.000
*FREE*457|49810.000
*FREE*523|46510.000
*FREE*467|52010.000
*FREE*481|45410.000
*FREE*513|47610.000
*FREE*529|46210.000
*FREE*451|49610.000
*FREE*468|52410.000
*FREE*460|47010.000
*FREE*528|46710.000
*FREE*452|50010.000
*FREE*499|45510.000
*FREE*453|51210.000
*FREE*459|52110.000
*FREE*457|51010.000
*FREE*519|49510.019
*FREE*456|50110.000
*FREE*467|50610.000
*FREE*486|45210.000
*FREE*543|47510.000
*FREE*476|52410.000
*FREE*461|50810.000
*FREE*483|46810.000
*FREE*519|47710.000
*FREE*521|48310.000
*FREE*525|48010.000
*FREE*513|46110.000
*FREE*494|45310.000
*FREE*489|45510.000
*FREE*480|52010.000
*FREE*480|46310.000
*FREE*465|47210.000
*FREE*481|47610.000
*FREE*467|53610.000
*FREE*536|47110.000
*FREE*464|52510.000
*FREE*460|49710.000
*FREE*474|51710.000
*FREE*489|46310.000
*FREE*505|48010.000
*FREE*508|49610.019
*FREE*453|49510.000
*FREE*511|46710.000
*FREE*463|50610.000
*FREE*481|51810.000
*FREE*470|52210.000
*FREE*468|47310.000
*FREE*514|46210.000
*FREE*503|47410.000
*FREE*454|49610.000
*FREE*467|47310.000
*FREE*508|47510.000
*FREE*493|47110.000
*FREE*498|47910.000
*FREE*452|50410.000
*FREE*476|46310.000
*FREE*507|45210.000
*FREE*504|47110.000
*FREE*485|52110.000
*FREE*496|45210.000
*FREE*493|45810.000
*FREE*471|51710.000
*FREE*489|45710.000
*FREE*493|47610.000
*FREE*463|52810.000
*FREE*468|47010.000
*FREE*479|51510.000
*FREE*476|52010.000
*FREE*525|45910.000
*FREE*472|46110.000
*FREE*487|46510.000
*FREE*506|45010.000
*FREE*518|49810.019
*FREE*480|47910.000
*FREE*488|45410.000
*FREE*510|47410.000
*FREE*503|46810.000
*FREE*483|47210.000
*FREE*492|45410.000
*FREE*482|51410.000
*FREE*518|47510.000
*FREE*504|46910.000
*FREE*540|47510.000
*FREE*453|50210.000
*FREE*518|47610.000
*FREE*504|45910.000
*FREE*513|47310.000
*FREE*455|50410.000
*FREE*511|46110.000
*FREE*512|47410.000
*FREE*486|46510.000
*FREE*501|45210.000
*FREE*516|47510.000
*FREE*487|46610.000
*FREE*489|46210.000
*FREE*466|51910.000
*FREE*492|45310.000
*FREE*518|49510.000
*FREE*458|50610.000
